Période | Nombre de stagiaires formés | Nombre d’offres d’emploi publiées sur notre site |
Taux de réussite | |
Directeur technique des entreprises du spectacle vivant | 2014 – 2020 | 31 | 54 | 100%* |
Régisseur général du spectacle vivant | 2015 – 2020 | 43 | 58 | 95% |
Régisseur du spectacle – lumière ou son | 2015 – 2020 | 37 | 74 | 100% |
Chef machiniste – Régisseur plateau | 2015 – 2020 | 21 | 31 | 95% |
*des stagiaires ayant soutenu leur mémoire.
Taux de satisfaction et de réussite de nos stages de perfectionnement
Éclairage
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 93%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
GrandMA2 | 95% | 100% |
GrandMA3 | 95% | 100% |
Initiation aux techniques de la lumière | 94% | 100% |
De la technique à la conduite lumière | 95% | 100% |
Concevoir et exploiter les réseaux pour l’éclairage scénique | 92% | 100% |
Console Congo-Cobalt – initiation | 100% | 100% |
Console Congo-Cobalt – perfectionnement | ND | ND |
Consoles EOS – Niveau 1 | 88% | 100% |
Consoles EOS – Niveau 2 | 96% | 100% |
Consoles EOS – Niveaux 1 & 2 | 83% | 100% |
Mise en œuvre et gestion des sources LED pour le spectacle vivant | 100% | 100% |
Son
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2016 : 90%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Régie de spectacle avec Ableton Live | 100% | 100% |
Initiation aux techniques du son | 96% | 100% |
Installation et calage des systèmes de diffusion | 72% | 100% |
Consoles son numériques | 100% | 100% |
QLab 5 et régie numérique son-vidéo | 88% | 100% |
Consoles son Yamaha et réseau Dante | 87% | 100% |
Les liaisons HF | ND | ND |
Concevoir et exploiter les réseaux pour la diffusion sonore | 78% | 100% |
Smaart V9 | 85% | 100% |
Plateau
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 95%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Accroche et levage dans le spectacle vivant | 98% | 100% |
Accroche et levage – Ponts et moteurs (autorisation de conduite) | 93% | 100% |
Accroche et levage – Cintres contrebalancés (autorisation de conduite) | 93% | ND |
Travail en hauteur | 92% | 100% |
Techniques du plateau | 99% | 100% |
Technicien compétent pour l’inspection en exploitation des structures provisoires et démontables | 90% | 100% |
Pyrotechnie de scène | ND | ND |
Construction
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2013 : 92%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Le Plastazote® dans le décor et les accessoires du spectacle vivant | 90% | 100% |
Les fondamentaux de la construction bois | 93% | 100% |
Les fondamentaux de la construction mécano-soudée | 92% | ND |
Électricité
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 95%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Préparation à l’habilitation BR/BC | 91% | 100% |
Préparation à l’habilitation BS/BC | 94% | 100% |
Recyclage des habilitations électriques | 95% | 100% |
La distribution BT en événementiel | ND | ND |
Dessin
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2013 : 97%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
AutoCAD® 2D | 90% | 100% |
ZWCAD® 2D | ND | ND |
Vidéo
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2021 : 91%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Diffuser un événement en streaming sur les réseaux sociaux | 83% | 100% |
Vidéo pour le spectacle vivant – Configurer et exploiter un système de vidéoprojection | 100% | 100% |
Milllumin – Régie et mapping vidéo | ND | ND |
Prévention
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2015 : 95%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Sécurité des spectacles pour les exploitants de lieux aménagés pour des représentations publiques | 95% | ND |
Cirque et événements en espace public
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2022 : 94%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Le cirque en salle : agrès et accroches | 99% | ND |
Responsable technique en espace public | 92% | 100% |
Encadrement d'équipe
Taux moyen sur toutes les sessions depuis 2022 : 92%
Taux de satisfaction | Taux de réussite | |
Manager opérationnellement une équipe | 92% | 100% |
Gestion opérationnelle de travaux | ND | ND |
Les fondamentaux de la réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP) | ND | ND |
*ND : Données non disponibles.